Parts
|
Spesifikasi
|
Processor | Allwinner A10 |
Clock Processor | 1.2Ghz |
Graphics Proc. | Mali MP400 |
Sistem Operasi | Google Android v 4.0 (Icecream Sandwich) |
Layar | Screen 7" Capasitive 5 Point Touch Screen |
Resolusi Layar | 800 x 480 Pixels |
Memory RAM | 512 MB RAM DDR3 |
Media Simpan | Internal Disk 4 GB |
Phone System | - |
GPS | - |
Modem | - |
WebCam | 0.3 Mega Pixel Camera |
Kamera | 2.0 Mega Pixel Camera |
Konektor Suara | Built-in Stereo Speaker, Microphone In & 3.5mm Headphone Out |
LAN | 10/100M Ethernet (RJ-45 External, Include) |
WIFI | IEEE 802.11b/g/n |
Bluetooth | - |
USB |
Full Size USB Port
|
Touch Operation | Full-Size Touch Operation, Sliding Menus, Icons |
Memory Card | Memory Card Slots Micro SD up to 32 GB |
AC Adaptor | 100~240V 50/60Hz Input, 9V DC 1.5A Output |
Baterai | Rechargeable 3.7V 4200mAH Li-Polymer, MiniUSB Charge Support |
Umur Baterai | |
Output | Mini HDMI Output |
Fitur Video | AVI, MKV, RMVB Video Format |
Fitur Gambar | JPG, BMP, GIF , PNG Format |
Fitur Musik | MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC Audio Format |
Dimensi Ukuran | 198(P) x 120(L) x 13.2(T) mm |
Berat | 395 gram |
Konektifitas | 3G Connected via USB Modem (Huawei e160 tested) |
Fitur Lainnya | E-Book / Flash Player, Calendar, PhoneBook, Online Maps, Alarm Clock, Magic Album |
Fitur Spesial | Tutup Belakang Aluminium |
*Kisaran Harga | Rp. 1.100.000 ,- |
dapet kabel OTG ga ??
BalasHapusq dpt kok
BalasHapus