Parts
|
Spesifikasi
|
Processor | WM8650 |
Clock Processor | 400MHZ |
Graphics Proc. | No data |
Sistem Operasi | Google Android v 2.2 Froyo |
Layar | 7 inchi TFT Resistive Touchscreen |
Resolusi Layar | WVGA wide-screen, 800x480(16:9) |
Memory RAM | 256MB RAM |
Media Simpan | 2GB ROM Storage |
Phone System | - |
Frekuensi | - |
GPS | AGPS |
Modem | - |
WebCam | - |
Kamera | VGA |
Konektor Suara | Built-in Stereo Speaker, Microphone In & 3.5mm Headphone Out |
LAN | Not Available |
WIFI | IEEE802.11b/g/n wireless network |
Bluetooth | tidak ada |
USB |
USB Port
|
Touch Operation | Resistive, 4-Dimensional gravity sensing |
Memory Card | Memory Card Slots Micro SD up to 32 GB |
AC Adaptor | 100~240V 50/60Hz 0.45A Input, 5V DC 2A Output |
Baterai | Lithium ion 1450 mAh |
Umur Baterai | Standby: 10 jam; Video player: 3 jam |
Output | 3,5mm Jack Audio |
Fitur Video | MPEG1/2/4,MJPG,H263, H264 Player |
Fitur Gambar | No data |
Fitur Musik | MP2, MP3, WAV, AAC, WMA Player |
Dimensi Ukuran | 19.85cm x 12.7cm x 1.68cm |
Berat | No data |
Konektifitas | Konektor Modem, support Modem Huawei E220/E230/E160X/E169G/E1750, Alcatel X060S/X200 |
Fitur Lainnya | Web video with YouTube Icon, Stereo speaker, Audio/video player, E-book, Document to Go (Word, Excel, Powerpoint, pdf), Gmail, Google Search, App market, Clock |
Fitur Spesial | No data |
*Kisaran Harga | Rp. 600.000,- |
Tambahan Paket berisi | No data |
0 komentar:
Posting Komentar